
In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach die Farben im GUI ändert. Das Ganze ist eine Bildstrecke geworden, alle Befehle in ein Video zu nehmen würde den Rahmen sprengen.
Farben ändern
Der Content hier ist so aufgebaut, dass ihr jeweils ein Bild und einen Codeabschnitt habt, auf den Bild seht ihr für welche Bereiche die Befehle zuständig sind. Eine genaue Auflistung welcher Befehl was bewirkt wird eventuell noch kommen. Vergrößern könnt ihr die Bilder indem ihr auf sie drauf klickt.
Border.Bright "255 0 0 255"
Border.Dark "255 0 0 255"
Border.Selection "255 0 0 255"
Button.TextColor "0 255 0 255"
Button.BgColor "255 0 0 255"
Button.ArmedTextColor "0 255 0 255"
Button.ArmedBgColor "255 0 0 255" [$WIN32]
Button.ArmedBgColor "255 0 0 255" [$X360]
Button.DepressedTextColor "0 255 0 255"
Button.DepressedBgColor "255 0 0 255"
Button.FocusBorderColor "255 0 0 255"
CheckButton.TextColor "0 255 0 255"
CheckButton.SelectedTextColor "255 0 0 255"
CheckButton.BgColor "255 0 0 255"
CheckButton.Border1 "Border.Dark"
CheckButton.Border2 "Border.Bright"
CheckButton.HighlightFgColor "255 0 0 255"
CheckButton.Check "0 0 255 255"
CheckButton.ArmedBgColor "255 0 0 255"
CheckButton.DepressedBgColor "255 0 0 255"
CheckButton.DisabledBgColor "255 0 0 255"
ComboBoxButton.ArrowColor "0 255 0 255"
ComboBoxButton.ArmedArrowColor "0 0 255 255"
ComboBoxButton.BgColor "255 0 0 255"
ComboBoxButton.DisabledBgColor "255 0 0 255"
Frame.TitleTextInsetX 16
Frame.ClientInsetX 8
Frame.ClientInsetY 6
Frame.BgColor "255 0 0 255" [$WIN32]
Frame.BgColor "255 0 0 255" [$X360]
Frame.OutOfFocusBgColor "255 0 0 255" [$WIN32]
Frame.OutOfFocusBgColor "255 0 0 255" [$X360]
Frame.FocusTransitionEffectTime "0.3"
Frame.TransitionEffectTime "0.3" [$WIN32]
Frame.TransitionEffectTime "0.2" [$X360]
Frame.AutoSnapRange "0"
FrameGrip.Color1 "255 0 0 255"
FrameGrip.Color2 "0 255 0 255"
FrameTitleButton.FgColor "0 255 0 255"
FrameTitleButton.BgColor "255 0 0 255"
FrameTitleButton.DisabledFgColor "255 0 0 255"
FrameTitleButton.DisabledBgColor "255 0 0 255"
FrameSystemButton.FgColor "0 255 0 255"
FrameSystemButton.BgColor "255 0 0 255"
FrameSystemButton.Icon ""
FrameSystemButton.DisabledIcon ""
FrameTitleBar.Font "UiBold" [$WIN32]
FrameTitleBar.Font "DefaultLarge" [$WIN32]
FrameTitleBar.TextColor "0 0 255 255"
FrameTitleBar.BgColor "255 0 0 255"
FrameTitleBar.DisabledTextColor "255 0 0 255"
FrameTitleBar.DisabledBgColor "255 0 0 255"
Label.TextDullColor "255 0 0 255"
Label.TextColor "0 255 0 255"
Label.TextBrightColor "0 0 255 255"
Label.SelectedTextColor "255 255 0 255"
Label.BgColor "255 0 255 255"
Label.DisabledFgColor1 "255 0 0 255"
Label.DisabledFgColor2 "255 0 0 255"
ListPanel.TextColor "255 0 0 255"
ListPanel.TextBgColor "0 255 0 255"
ListPanel.BgColor "0 0 255 255"
ListPanel.SelectedTextColor "255 0 0 255"
ListPanel.SelectedBgColor "0 0 255 255"
ListPanel.SelectedOutOfFocusBgColor "0 255 0 255"
ListPanel.EmptyListInfoTextColor "0 255 0 255"
Menu.TextColor "255 0 0 255"
Menu.BgColor "0 255 0 255"
Menu.ArmedTextColor "0 0 255 255"
Menu.ArmedBgColor "255 0 0 255"
Menu.TextInset "6"
Panel.FgColor "255 0 0 255"
Panel.BgColor "0 0 255 255"
ProgressBar.FgColor "255 0 0 255"
ProgressBar.BgColor "0 255 0 255"
PropertySheet.TextColor "255 0 0 255"
PropertySheet.SelectedTextColor "0 0 255 255"
PropertySheet.TransitionEffectTime "0.25"
RichText.TextColor "255 0 0 255"
RichText.BgColor "0 255 0 255"
RichText.SelectedTextColor "0 0 255 255"
RichText.SelectedBgColor "255 0 0 255"
ScrollBarButton.FgColor "255 0 0 255"
ScrollBarButton.BgColor "0 255 0 255"
ScrollBarButton.ArmedFgColor "0 255 0 255"
ScrollBarButton.ArmedBgColor "0 0 255 255"
ScrollBarButton.DepressedFgColor "0 255 0 255"
ScrollBarButton.DepressedBgColor "0 0 255 255"
ScrollBarSlider.FgColor "255 0 0 255"
ScrollBarSlider.BgColor "0 0 255 255"